![]() |
【導入する場合の部材と金額】
| 製品型番 | 数量 | 単価(税込) | 金額(税込) | 備考 |
| TR-H200MD | 1 | 30,024 | 30,024 | |
| C-H20AVP | 1 | 7,106 | 7,106 | ケーブル長20mの場合 |
| AHD2.0レコーダー | 1 | |||
| HDMIケーブル | 1 | |||
| ビデオケーブル | 1 | 音声用 | ||
| 液晶モニター | 1 | 17,500 | 17,500 | |
| 合計 ¥XXX,XXX | ||||
| 【変更・追加部材】 | ||||
| C-H10AVP | 1 | 4,730 | 4,730 | ケーブル長10mの場合 |
| C-H30AVP | 1 | 9,482 | 9,482 | ケーブル長30mの場合 |
| CH-BJ-BJ | 1 | 648 | 648 | 中継コネクター(映像) |
| CHU-2 | 1 | 615 | 615 | 中継コネクター(音声) |
金額は弊社ECサイト 『テルスターショップ 』の売価を元に算出した目安です。実際の金額は購入先にお問合せください。
⇒書き込んで使える概算見積もりシートをダウンロード


