カメラ映像 (YouTube)
AHDについて
製品仕様
| 型式 | TR-H205 |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.1M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| OSD | - |
| UTC 機能 | - |
| 逆光補正機能 | BLC |
| WDR機能 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| NR | あり |
| AGC | あり |
| 最低被写体照度 | 0.01lux(AGC ON)IR照射時 0lux |
| 赤外線投光距離 | 約20~25m |
| デイ&ナイト | あり |
| フリッカレス機能 | - |
| ズーム機能 | - |
| 防水性能 | IP66 相当 |
| マイク内蔵 | - |
| レンズ/ 水平画角 | f=3.6mm |
| 水平画角 | 約80° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 動作温度・湿度 | -5℃~ 40℃・80% 以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・500mA |
| 本体ケーブル長 | 360±30mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | 65x65x166mm |
| 重量 | 約256g |













