バリフォーカルレンズ搭載
AHD2.0・CVBS(アナログコンポジット)の切換可能!
十字キーボタンを操作することにより、AHDとCVBSの切換が可能です。
AHD2.0対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
カメラ映像 (YouTube)
AHDについて
製品仕様
| 型式 | TR-H211CV |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.1M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080(AHD2.0) |
| OSD | ○ |
| UTC 機能 | ○ ※UTCコントローラーUT-H01、UT-H02は非対応 |
| 逆光補正機能 | D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ |
| WDR機能 | ロー、ミドル、ハイ、オフ |
| ホワイトバランス | ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB |
| NR | 2DNR、3DNR |
| AGC | レベル調整可 |
| 最低被写体照度 | 0.0001lux |
| 赤外線投光距離 | 約20~25m |
| デイ&ナイト | 赤外線同調、カラー、B/W ※IRカットフィルター自動切換 |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | ○ ※手動 |
| 防水性能 | IP66 相当 |
| マイク内蔵 | - |
| レンズ/ 水平画角 | 3.5倍バリフォーカルレンズ(f=3.0mm~10.5mm)/約94°~35° |
| 映像出力 | AHD2.0、CVBS切換可 |
| 言語 | ENGLISH、繁中、簡単中 (12ヶ国語に対応) |
| 動作温度・湿度 | -5℃~ 40℃・80% 以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・500mA |
| 本体ケーブル長 | 340±30mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | 73x82x256mm |
| 重量 | 約520g |













