[半導体不足の影響により、現在欠品中です。ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。]
AHDについて
⇒詳しい配線方法はこちら
設置イメージ
同梱品
①カメラ本体(ケーブル長1000±30mm)
②ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)
③施工用テンプレート
④防犯ステッカー(SA-02VL)
⑤取扱説明書(保証書付)
⑥クリーニングクロス
⑦取付ネジ2本
⑧コンクリートアンカー2本
⑨星型レンチ
昼間/夜間比較映像
TR-H200MD 昼間/夜間比較映像
製品仕様
| 型式 | TR-H200MD |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| OSD | ○ |
| UTC 機能 | ○ |
| 逆光補正機能 | OFF、BLC、HSBLC |
| WDR機能 | オート、OFF、ON |
| ホワイトバランス | ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル、AWB |
| NR | 2DNR、3DNR |
| AGC | ○ |
| 最低被写体照度 | 0.017lux(R照射時0 lux) |
| 赤外線投光距離 | 約8m |
| スマートIR | ○ |
| デイ&ナイト | EXT、オート、カラー、白/黒 |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | - |
| 防水性能 | IP40 相当 |
| マイク内蔵 | ○ |
| レンズ/ 水平画角 | f=3.6mm |
| 水平画角 | 約82° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 言語 | JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA, SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR |
| 動作温度・湿度 | -5℃~ 40℃・80% 以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大3.1W(200mA) |
| 本体ケーブル長 | 1000±30mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | φ120×62.5(H)mm |
| 重量 | 約300g |












